Цены на матрасы
Подобрать матрас под Ваши потребности помогут наши менеджеры, проконсультируют по всем ортопедическим и анатомическим свойствам, назовут цену матраса нужной модели и размера. тел: (067) 395-0-800
При заказе матраса стоимостью от 2800 грн. скидка + бесплатная доставка!
Цены по размеру выбранного матраса уточняйте! — для Вас всегда найдется дополнительная скидка!
Акционный прайс на матрасы
(цены действуют до 30 сентября 2022 г.)
Цены на матрасы: Fantasy Duo, Relax Duo, детские матрасы Active Baby
Цены на матрасы: comfort lux, шанс престиж, Sleep&Fly Extra, Extra memo Fitness, Hamilton
Цены на матрасы: Daily 2 в 1, Platinum, Optima Fitness, Optima 2 в 1 Fitness, Daily 2 в 1 Fitness
Цены на матрасы серии Orthopedic: Comfort, Balance, Maxi Effect. Comfort Классик
Цены на матрасы серии Sleep&Fly и Organic: Standart, Standart Plus, Optima, Epsilon, Omega
Цены на матрасы серий Take&Go, Take&Go Bamboo, ЭКО: Big Roll, Mix Roll, NeoGreen, ЭКО 41, ЭКО 42
Цены на недорогую серию матрасов Sleep&Fly Silver Edition: Xenon, Crypton, Argon, Neon, Ozon, Cobalt
Цены на матрасы серии Comfort: зима-лето, HARD. Цены на мини-матрасы (топеры) для диванов: Flex Mini, Flex 2 в 1 Kokos, Super Flex, Memo 2 в 1 Flex, Memo 2 в 1 Kokos.
Акционная Цена на классический наматрасник
Цены на матрасы (2021)
Модель матраса | % скидки | Ширина | Высота | Цена |
EVOLUTION Relax Duo | 50% | 700 | 1900 | 3 814 |
EVOLUTION Relax Duo | 800 | 1900 | 4 100 | |
EVOLUTION Relax Duo | 900 | 1900 | 4 771 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1200 | 1900 | 5 921 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1400 | 1900 | 6 999 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1500 | 1900 | 7 670 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1600 | 1900 | 7 943 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1800 | 1900 | 8 925 | |
EVOLUTION Relax Duo | 800 | 2000 | 4 457 | |
EVOLUTION Relax Duo | 900 | 2000 | 4 837 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1200 | 2000 | 5 807 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1400 | 2000 | 7 328 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1500 | 2000 | 7 809 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1600 | 2000 | 8 284 | |
EVOLUTION Relax Duo | 1800 | 2000 | 9 907 | |
EVOLUTION Relax Duo | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 942 | ||
Belsonno Oro I | 30% | 700 | 1900 | 7 431 |
Belsonno Oro I | 800 | 1900 | 8 340 | |
Belsonno Oro I | 900 | 1900 | 9 216 | |
Belsonno Oro I | 1200 | 1900 | 12 078 | |
Belsonno Oro I | 1400 | 1900 | 13 826 | |
Belsonno Oro I | 1500 | 1900 | 14 537 | |
Belsonno Oro I | 1600 | 1900 | 15 216 | |
Belsonno Oro I | 1800 | 1900 | 16 946 | |
Belsonno Oro I | 800 | 2000 | 8 468 | |
Belsonno Oro I | 900 | 2000 | 9 354 | |
Belsonno Oro I | 1200 | 2000 | 12 253 | |
Belsonno Oro I | 1400 | 2000 | 14 014 | |
Belsonno Oro I | 1500 | 2000 | 14 725 | |
Belsonno Oro I | 1600 | 2000 | 15 400 | |
Belsonno Oro I | 1800 | 2000 | 17 505 | |
Belsonno Oro I | 2000 | 2000 | 20 020 | |
Belsonno Oro I | Нестандартный размер грн/м.кв | 7 264 | ||
Dr.Health Orthopedic Senso | 30% | 800 | 1900 | 6 826 |
Dr.Health Orthopedic Senso | 900 | 1900 | 7 648 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1200 | 1900 | 10 016 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1400 | 1900 | 11 553 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1600 | 1900 | 13 205 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1800 | 1900 | 14 749 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 800 | 2000 | 6 927 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 900 | 2000 | 7 768 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1200 | 2000 | 10 166 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1400 | 2000 | 11 779 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1600 | 2000 | 13 454 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | 1800 | 2000 | 15 069 | |
Dr.Health Orthopedic Senso | Нестандартный размер грн/м.кв | 4 491 | ||
American Dream Hamilton | 30% | 800 | 2000 | 5 926 |
American Dream Hamilton | 900 | 2000 | 6 547 | |
American Dream Hamilton | 1200 | 2000 | 8 573 | |
American Dream Hamilton | 1400 | 2000 | 9 806 | |
American Dream Hamilton | 1600 | 2000 | 10 776 | |
American Dream Hamilton | 1800 | 2000 | 12 249 | |
American Dream Hamilton | 2000 | 2000 | 13 741 | |
Belsonno Nero I | 30% | 700 | 1900 | 5 067 |
Belsonno Nero I | 800 | 1900 | 5 686 | |
Belsonno Nero I | 900 | 1900 | 6 284 | |
Belsonno Nero I | 1200 | 1900 | 8 235 | |
Belsonno Nero I | 1400 | 1900 | 9 427 | |
Belsonno Nero I | 1500 | 1900 | 9 912 | |
Belsonno Nero I | 1600 | 1900 | 10 375 | |
Belsonno Nero I | 1800 | 1900 | 11 554 | |
Belsonno Nero I | 800 | 2000 | 5 774 | |
Belsonno Nero I | 900 | 2000 | 6 377 | |
Belsonno Nero I | 1200 | 2000 | 8 354 | |
Belsonno Nero I | 1400 | 2000 | 9 555 | |
Belsonno Nero I | 1500 | 2000 | 10 040 | |
Belsonno Nero I | 1600 | 2000 | 10 500 | |
Belsonno Nero I | 1800 | 2000 | 11 935 | |
Belsonno Nero I | 2000 | 2000 | 13 650 | |
Belsonno Nero I | Нестандартный размер грн/м.кв | 4 953 | ||
Belsonno Nero II | 30% | 700 | 1900 | 5 067 |
Belsonno Nero II | 800 | 1900 | 5 686 | |
Belsonno Nero II | 900 | 1900 | 6 284 | |
Belsonno Nero II | 1200 | 1900 | 8 235 | |
Belsonno Nero II | 1400 | 1900 | 9 427 | |
Belsonno Nero II | 1500 | 1900 | 9 912 | |
Belsonno Nero II | 1600 | 1900 | 10 375 | |
Belsonno Nero II | 1800 | 1900 | 11 554 | |
Belsonno Nero II | 800 | 2000 | 5 774 | |
Belsonno Nero II | 900 | 2000 | 6 377 | |
Belsonno Nero II | 1200 | 2000 | 8 354 | |
Belsonno Nero II | 1400 | 2000 | 9 555 | |
Belsonno Nero II | 1500 | 2000 | 10 040 | |
Belsonno Nero II | 1600 | 2000 | 10 500 | |
Belsonno Nero II | 1800 | 2000 | 11 935 | |
Belsonno Nero II | 2000 | 2000 | 13 650 | |
Belsonno Nero II | Нестандартный размер грн/м.кв | 4 953 | ||
Herbalis Kids Active Baby | 30% | 600 | 1200 | 2 111 |
Herbalis Kids Active Baby | 630 | 1250 | 2 181 | |
Herbalis Kids Active Baby | 700 | 1400 | 2 403 | |
Herbalis Kids Active Baby | Нестандартный размер до 700х1400 грн/м.кв | 4 047 | ||
Herbalis Kids Active Baby | 800 | 1900 | 2 990 | |
Herbalis Kids Active Baby | 900 | 1900 | 3 289 | |
Herbalis Kids Active Baby | 1200 | 1900 | 4 468 | |
Herbalis Kids Active Baby | 800 | 2000 | 3 033 | |
Herbalis Kids Active Baby | 900 | 2000 | 3 342 | |
Herbalis Kids Active Baby | 1200 | 2000 | 4 538 | |
Herbalis Kids Active Baby | Нестандартный размер более 700х1400 грн/м.кв | 2 641 | ||
Sleep&Fly Extra Fitness | 30% | 700 | 1900 | 3 058 |
Sleep&Fly Extra Fitness | 800 | 1900 | 3 396 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 900 | 1900 | 3 807 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1200 | 1900 | 4 986 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1400 | 1900 | 5 741 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1500 | 1900 | 6 137 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1600 | 1900 | 6 546 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1800 | 1900 | 7 305 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 800 | 2000 | 3 441 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 900 | 2000 | 3 858 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1200 | 2000 | 5 049 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1400 | 2000 | 5 875 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1500 | 2000 | 6 281 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1600 | 2000 | 6 693 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | 1800 | 2000 | 7 529 | |
Sleep&Fly Extra Fitness | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 299 | ||
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 30% | 700 | 1900 | 2 889 |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 800 | 1900 | 3 207 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 900 | 1900 | 3 598 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1200 | 1900 | 4 712 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1400 | 1900 | 5 427 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1500 | 1900 | 5 808 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1600 | 1900 | 6 200 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1800 | 1900 | 6 920 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 800 | 2000 | 3 249 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 900 | 2000 | 3 646 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1200 | 2000 | 4 771 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1400 | 2000 | 5 557 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1500 | 2000 | 5 947 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1600 | 2000 | 6 343 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | 1800 | 2000 | 7 131 | |
Sleep&Fly Extra «стрейч» | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 172 | ||
Sleep&Fly Extra | 30% | 700 | 1900 | 2 720 |
Sleep&Fly Extra | 800 | 1900 | 3 018 | |
Sleep&Fly Extra | 900 | 1900 | 3 389 | |
Sleep&Fly Extra | 1200 | 1900 | 4 438 | |
Sleep&Fly Extra | 1400 | 1900 | 5 113 | |
Sleep&Fly Extra | 1500 | 1900 | 5 478 | |
Sleep&Fly Extra | 1600 | 1900 | 5 855 | |
Sleep&Fly Extra | 1800 | 1900 | 6 536 | |
Sleep&Fly Extra | 800 | 2000 | 3 057 | |
Sleep&Fly Extra | 900 | 2000 | 3 434 | |
Sleep&Fly Extra | 1200 | 2000 | 4 493 | |
Sleep&Fly Extra | 1400 | 2000 | 5 239 | |
Sleep&Fly Extra | 1500 | 2000 | 5 613 | |
Sleep&Fly Extra | 1600 | 2000 | 5 994 | |
Sleep&Fly Extra | 1800 | 2000 | 6 733 | |
Sleep&Fly Extra | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 045 | ||
Herbalis Kids Baby Soft | 30% | 600 | 1200 | 1 149 |
Herbalis Kids Baby Soft | 630 | 1250 | 1 266 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 700 | 1400 | 1 571 | |
Herbalis Kids Baby Soft | Нестандартный размер до 700х1400 грн/м.кв | 2 112 | ||
Herbalis Kids Baby Soft | 800 | 1900 | 1 879 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 900 | 1900 | 2 111 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 1200 | 1900 | 2 819 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 800 | 2000 | 1 994 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 900 | 2000 | 2 228 | |
Herbalis Kids Baby Soft | 1200 | 2000 | 2 979 | |
Herbalis Kids Baby Soft | Нестандартный размер более 700х1400 грн/м.кв | 1 655 | ||
Шанс Престиж | 30% | 700 | 1900 | 1 734 |
Шанс Престиж | 800 | 1900 | 1 945 | |
Шанс Престиж | 900 | 1900 | 2 152 | |
Шанс Престиж | 1200 | 1900 | 2 818 | |
Шанс Престиж | 1400 | 1900 | 3 224 | |
Шанс Престиж | 1500 | 1900 | 3 391 | |
Шанс Престиж | 1600 | 1900 | 3 554 | |
Шанс Престиж | 1800 | 1900 | 3 957 | |
Шанс Престиж | 800 | 2000 | 1 978 | |
Шанс Престиж | 900 | 2000 | 2 182 | |
Шанс Престиж | 1200 | 2000 | 2 858 | |
Шанс Престиж | 1400 | 2000 | 3 267 | |
Шанс Престиж | 1500 | 2000 | 3 434 | |
Шанс Престиж | 1600 | 2000 | 3 594 | |
Шанс Престиж | 1800 | 2000 | 4 086 | |
Шанс Престиж | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 304 | ||
Belsonno Verde I | 20% | 700 | 1900 | 10 037 |
Belsonno Verde I | 800 | 1900 | 11 264 | |
Belsonno Verde I | 900 | 1900 | 12 448 | |
Belsonno Verde I | 1200 | 1900 | 16 314 | |
Belsonno Verde I | 1400 | 1900 | 18 674 | |
Belsonno Verde I | 1500 | 1900 | 19 635 | |
Belsonno Verde I | 1600 | 1900 | 20 552 | |
Belsonno Verde I | 1800 | 1900 | 22 888 | |
Belsonno Verde I | 800 | 2000 | 11 438 | |
Belsonno Verde I | 900 | 2000 | 12 633 | |
Belsonno Verde I | 1200 | 2000 | 16 549 | |
Belsonno Verde I | 1400 | 2000 | 18 928 | |
Belsonno Verde I | 1500 | 2000 | 19 889 | |
Belsonno Verde I | 1600 | 2000 | 20 800 | |
Belsonno Verde I | 1800 | 2000 | 23 644 | |
Belsonno Verde I | 2000 | 2000 | 27 041 | |
Belsonno Verde I | Нестандартный размер грн/м.кв | 9 811 | ||
Belsonno Verde II | 20% | 700 | 1900 | 10 037 |
Belsonno Verde II | 800 | 1900 | 11 264 | |
Belsonno Verde II | 900 | 1900 | 12 448 | |
Belsonno Verde II | 1200 | 1900 | 16 314 | |
Belsonno Verde II | 1400 | 1900 | 18 674 | |
Belsonno Verde II | 1500 | 1900 | 19 635 | |
Belsonno Verde II | 1600 | 1900 | 20 552 | |
Belsonno Verde II | 1800 | 1900 | 22 888 | |
Belsonno Verde II | 800 | 2000 | 11 438 | |
Belsonno Verde II | 900 | 2000 | 12 633 | |
Belsonno Verde II | 1200 | 2000 | 16 549 | |
Belsonno Verde II | 1400 | 2000 | 18 928 | |
Belsonno Verde II | 1500 | 2000 | 19 889 | |
Belsonno Verde II | 1600 | 2000 | 20 800 | |
Belsonno Verde II | 1800 | 2000 | 23 644 | |
Belsonno Verde II | 2000 | 2000 | 27 041 | |
Belsonno Verde II | Нестандартный размер грн/м.кв | 9 811 | ||
Take&Go Mix Roll | 20% | 700 | 1900 | 3 581 |
Take&Go Mix Roll | 800 | 1900 | 4 092 | |
Take&Go Mix Roll | 900 | 1900 | 4 585 | |
Take&Go Mix Roll | 1200 | 1900 | 6 005 | |
Take&Go Mix Roll | 1400 | 1900 | 6 926 | |
Take&Go Mix Roll | 1500 | 1900 | 7 422 | |
Take&Go Mix Roll | 1600 | 1900 | 7 917 | |
Take&Go Mix Roll | 1800 | 1900 | 8 843 | |
Take&Go Mix Roll | 800 | 2000 | 4 153 | |
Take&Go Mix Roll | 900 | 2000 | 4 657 | |
Take&Go Mix Roll | 1200 | 2000 | 6 095 | |
Take&Go Mix Roll | 1400 | 2000 | 7 062 | |
Take&Go Mix Roll | 1500 | 2000 | 7 567 | |
Take&Go Mix Roll | 1600 | 2000 | 8 066 | |
Take&Go Mix Roll | 1800 | 2000 | 9 034 | |
Take&Go Mix Roll | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 692 | ||
Take&Go Bamboo NeoGreen | 20% | 700 | 1900 | 3 219 |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 800 | 1900 | 3 612 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 900 | 1900 | 3 995 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1200 | 1900 | 5 232 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1400 | 1900 | 5 992 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1500 | 1900 | 6 298 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1600 | 1900 | 6 593 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1800 | 1900 | 7 344 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 800 | 2000 | 3 669 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 900 | 2000 | 4 053 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1200 | 2000 | 5 311 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1400 | 2000 | 6 071 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1500 | 2000 | 6 383 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1600 | 2000 | 6 673 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 1800 | 2000 | 7 584 | |
Take&Go Bamboo NeoGreen | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 420 | ||
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 20% | 700 | 1900 | 3 005 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 800 | 1900 | 3 376 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 900 | 1900 | 3 732 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1200 | 1900 | 4 887 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1400 | 1900 | 5 598 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1500 | 1900 | 5 886 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1600 | 1900 | 6 158 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1800 | 1900 | 6 863 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 800 | 2000 | 3 429 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 900 | 2000 | 3 789 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1200 | 2000 | 4 955 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1400 | 2000 | 5 674 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1500 | 2000 | 5 962 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1600 | 2000 | 6 234 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1800 | 2000 | 7 082 | |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 260 | ||
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 20% | 700 | 1900 | 2 773 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 800 | 1900 | 3 078 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 900 | 1900 | 3 452 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1200 | 1900 | 4 515 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1400 | 1900 | 5 191 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1500 | 1900 | 5 554 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1600 | 1900 | 5 939 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1800 | 1900 | 6 618 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 800 | 2000 | 3 123 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 900 | 2000 | 3 503 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1200 | 2000 | 4 579 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1400 | 2000 | 5 270 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1500 | 2000 | 5 638 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1600 | 2000 | 6 021 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | 1800 | 2000 | 6 715 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 «стрейч» | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 085 | ||
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 20% | 700 | 1900 | 2 896 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 800 | 1900 | 3 250 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 900 | 1900 | 3 590 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1200 | 1900 | 4 706 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1400 | 1900 | 5 387 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1500 | 1900 | 5 664 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1600 | 1900 | 5 928 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1800 | 1900 | 6 602 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 800 | 2000 | 3 299 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 900 | 2000 | 3 644 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1200 | 2000 | 4 774 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1400 | 2000 | 5 460 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1500 | 2000 | 5 737 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1600 | 2000 | 6 000 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1800 | 2000 | 6 821 | |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | Нестандартный размер грн/м.кв | 2 177 | ||
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 20% | 700 | 1900 | 2 580 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 800 | 1900 | 2 862 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 900 | 1900 | 3 213 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1200 | 1900 | 4 202 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1400 | 1900 | 4 832 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1500 | 1900 | 5 177 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1600 | 1900 | 5 544 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1800 | 1900 | 6 179 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 800 | 2000 | 2 903 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 900 | 2000 | 3 261 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1200 | 2000 | 4 261 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1400 | 2000 | 4 906 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1500 | 2000 | 5 257 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1600 | 2000 | 5 622 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1800 | 2000 | 6 260 | |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 940 | ||
Take&Go Bamboo NeoBlack | 20% | 700 | 1900 | 2 656 |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 800 | 1900 | 2 980 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 900 | 1900 | 3 293 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1200 | 1900 | 4 316 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1400 | 1900 | 4 940 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1500 | 1900 | 5 195 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1600 | 1900 | 5 438 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1800 | 1900 | 6 055 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 800 | 2000 | 3 027 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 900 | 2000 | 3 343 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1200 | 2000 | 4 378 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1400 | 2000 | 5 009 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1500 | 2000 | 5 262 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1600 | 2000 | 5 503 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 1800 | 2000 | 6 256 | |
Take&Go Bamboo NeoBlack | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 997 | ||
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 20% | 700 | 1900 | 2 597 |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 800 | 1900 | 2 915 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 900 | 1900 | 3 221 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1200 | 1900 | 4 220 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1400 | 1900 | 4 834 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1500 | 1900 | 5 080 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1600 | 1900 | 5 318 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1800 | 1900 | 5 924 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 800 | 2000 | 2 960 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 900 | 2000 | 3 270 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1200 | 2000 | 4 281 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1400 | 2000 | 4 898 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1500 | 2000 | 5 148 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1600 | 2000 | 5 383 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | 1800 | 2000 | 6 117 | |
Sleep&Fly ORGANIC Epsilon | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 952 | ||
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 20% | 700 | 1900 | 2 432 |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 800 | 1900 | 2 729 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 900 | 1900 | 3 016 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1200 | 1900 | 3 952 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1400 | 1900 | 4 525 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1500 | 1900 | 4 757 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1600 | 1900 | 4 979 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1800 | 1900 | 5 545 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 800 | 2000 | 2 771 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 900 | 2000 | 3 061 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1200 | 2000 | 4 010 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1400 | 2000 | 4 586 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1500 | 2000 | 4 818 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1600 | 2000 | 5 040 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | 1800 | 2000 | 5 729 | |
Sleep&Fly Optima «стрейч» | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 829 | ||
Sleep&Fly Optima | 20% | 700 | 1900 | 2 239 |
Sleep&Fly Optima | 800 | 1900 | 2 513 | |
Sleep&Fly Optima | 900 | 1900 | 2 777 | |
Sleep&Fly Optima | 1200 | 1900 | 3 639 | |
Sleep&Fly Optima | 1400 | 1900 | 4 166 | |
Sleep&Fly Optima | 1500 | 1900 | 4 380 | |
Sleep&Fly Optima | 1600 | 1900 | 4 585 | |
Sleep&Fly Optima | 1800 | 1900 | 5 106 | |
Sleep&Fly Optima | 800 | 2000 | 2 551 | |
Sleep&Fly Optima | 900 | 2000 | 2 818 | |
Sleep&Fly Optima | 1200 | 2000 | 3 692 | |
Sleep&Fly Optima | 1400 | 2000 | 4 223 | |
Sleep&Fly Optima | 1500 | 2000 | 4 437 | |
Sleep&Fly Optima | 1600 | 2000 | 4 640 | |
Sleep&Fly Optima | 1800 | 2000 | 5 274 | |
Sleep&Fly Optima | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 684 | ||
S&F Silver Edition Platinum | 20% | 700 | 1900 | 2 188 |
S&F Silver Edition Platinum | 800 | 1900 | 2 455 | |
S&F Silver Edition Platinum | 900 | 1900 | 2 713 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1200 | 1900 | 3 556 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1400 | 1900 | 4 070 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1500 | 1900 | 4 279 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1600 | 1900 | 4 479 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1800 | 1900 | 4 988 | |
S&F Silver Edition Platinum | 800 | 2000 | 2 493 | |
S&F Silver Edition Platinum | 900 | 2000 | 2 753 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1200 | 2000 | 3 607 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1400 | 2000 | 4 125 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1500 | 2000 | 4 335 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1600 | 2000 | 4 532 | |
S&F Silver Edition Platinum | 1800 | 2000 | 5 152 | |
S&F Silver Edition Platinum | Нестандартный размер грн/м.кв | 1 645 | ||
S&F Silver Edition Ozon | 20% | 700 | 1900 | 2 047 |
S&F Silver Edition Ozon | 800 | 1900 | 2 296 | |
S&F Silver Edition Ozon | 900 | 1900 | 2 538 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1200 | 1900 | 3 326 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1400 | 1900 | 3 807 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1500 | 1900 | 4 003 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1600 | 1900 | 4 190 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1800 | 1900 | 4 666 | |
S&F Silver Edition Ozon | 800 | 2000 | 2 332 | |
S&F Silver Edition Ozon | 900 | 2000 | 2 576 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1200 | 2000 | 3 374 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1400 | 2000 | 3 859 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1500 | 2000 | 4 055 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1600 | 2000 | 4 240 | |
S&F Silver Edition Ozon | 1800 | 2000 | 4 820 | |
